Tipo do convênio: CONTRATO DE REPASSE
Número do convênio: CONTRATO DE RATEIO 01/2024 AUR
Esfera do convênio: EXECUTIVO
Concedente: MUNICIPIO DE AURORA
Convenente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO
DESPESAS COM ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA.
Data | Andamento |
---|---|
14/05/2025 | CADASTRADO |
Valor proponente | Data pagamento Proponente | Valor concedente |
---|---|---|
26.620,15 | ||
26.620,15 | ||
26.620,15 | ||
26.620,15 | ||
26.620,15 | ||
26.620,15 | ||
26.620,15 | ||
26.620,15 | ||
26.620,15 | ||
26.620,15 | ||
26.620,15 | ||
26.620,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?