Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

EMPENHO: 02010020 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010020

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/01/2024 2024 110,00
25/01/2024 2024 88,00
25/01/2024 2024 55,00
19/02/2024 2024 22,00
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
06/03/2024 2024 33,00
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 55,00
02/04/2024 2024 11,00
25/04/2024 2024 55,00
25/04/2024 2024 55,00
15/05/2024 2024 33,00
22/05/2024 2024 11,00
27/05/2024 2024 55,00
27/05/2024 2024 55,00
21/06/2024 2024 11,00
25/06/2024 2024 55,00
25/06/2024 2024 55,00
27/06/2024 2024 11,00
17/07/2024 2024 12,00
25/07/2024 2024 69,00
25/07/2024 2024 69,00
25/07/2024 2024 81,00
25/07/2024 2024 69,00
08/08/2024 2024 12,00
19/08/2024 2024 24,00
26/08/2024 2024 69,00
26/08/2024 2024 69,00
26/08/2024 2024 69,00
18/09/2024 2024 12,00
25/09/2024 2024 69,00
25/09/2024 2024 69,00
01/10/2024 2024 12,00
01/10/2024 2024 12,00
16/10/2024 2024 12,00
25/10/2024 2024 69,00
25/10/2024 2024 69,00
29/11/2024 2024 93,00
29/11/2024 2024 72,00
29/11/2024 2024 33,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
16/01/2024 16010074 2024 110,00
25/01/2024 25010019 2024 88,00
25/01/2024 25010020 2024 55,00
19/02/2024 19020014 2024 22,00
26/02/2024 26020005 2024 55,00
26/02/2024 26020006 2024 55,00
06/03/2024 06030032 2024 33,00
25/03/2024 25030001 2024 55,00
25/03/2024 25030002 2024 55,00
02/04/2024 02040037 2024 11,00
25/04/2024 25040005 2024 55,00
25/04/2024 25040001 2024 55,00
15/05/2024 15050029 2024 33,00
22/05/2024 22050019 2024 11,00
27/05/2024 27050002 2024 55,00
27/05/2024 27050005 2024 55,00
21/06/2024 21060024 2024 11,00
25/06/2024 25060001 2024 55,00
25/06/2024 25060004 2024 55,00
27/06/2024 27060029 2024 11,00
17/07/2024 17070026 2024 12,00
25/07/2024 25070002 2024 69,00
25/07/2024 25070003 2024 69,00
25/07/2024 25070006 2024 81,00
25/07/2024 25070001 2024 69,00
08/08/2024 08080017 2024 12,00
19/08/2024 19080012 2024 24,00
26/08/2024 26080002 2024 69,00
26/08/2024 26080003 2024 69,00
26/08/2024 26080006 2024 69,00
18/09/2024 18090037 2024 12,00
25/09/2024 25090001 2024 69,00
25/09/2024 25090002 2024 69,00
01/10/2024 01100023 2024 12,00
01/10/2024 01100025 2024 12,00
16/10/2024 16100016 2024 12,00
25/10/2024 25100001 2024 69,00
25/10/2024 25100006 2024 69,00
29/11/2024 29110001 2024 93,00
29/11/2024 29110002 2024 72,00
29/11/2024 29110003 2024 33,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.