Número do processo: 03.17.003/2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 31/03/2023
Data da publicação do edital: 20/03/2023
Valor estimado: R$ 1.032.793,58
Data publicação do aviso: 20/03/2023
Local da abertura: SETOR DE LICITAÇÃO DO CPSMBS
AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECÍFICOS DA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO-CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 20/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 20/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FRANELOGRAFOS |
| 20/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO CPSMBS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MANOEL GREGORIO DO AMARAL NETO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | HELEN BARROS MIRANDA LUCENA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M. TESTA CONFECÇÃO | Vencedor |
| PRISMA FLORAS MEDICINAIS | Vencedor |
| DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | Vencedor |
| J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| PANORAMA | Vencedor |
| DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Vencedor |
| MED DONTO | Vencedor |
| CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | Vencedor |
| STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
30/05/2023 - 09:50 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
|
20/03/2023 - 13:51 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?