Nome: CICERA CLAUDIA GOMES
CPF: ***.400.084-**
Matrícula: 0000000014
Data admissão: 01/11/2011
Carga horária: 40
Setor: RADIOLOGIA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 13 - TECNICO EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.301,96 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.301,96 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.301,96 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.301,96 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.252,30 | 0,00 | 1.252,30 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.301,96 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.301,96 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.301,96 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.301,96 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.301,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?