Nome: MARIA SONIA PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.810.092-**
Matrícula: 0000000031
Data admissão: 01/06/2012
Carga horária: 40
Setor: RADIOLOGIA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 13 - TECNICO EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.339,47 | 1.789,00 | 3.136,83 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.301,96 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.301,96 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 0,00 | 2.301,96 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 0,00 | 2.301,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?