Nome: FRANCISCO DA SILVA SANTANA
CPF: ***.458.694-**
Matrícula: 0000000036
Data admissão: 01/06/2012
Carga horária: 40
Setor: LABORATORIO DE PROTESE
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 9 - TECNICO DE PROTESE DENTAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.774,26 | 4.270,66 | 4.714,26 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.774,26 | 4.270,66 | 4.686,44 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.774,26 | 4.270,66 | 4.686,45 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,26 | 2.110,66 | 2.219,75 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.414,26 | 2.110,66 | 2.219,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?