Nome: RENATA BEZERRA DE MOURA
CPF: ***.731.315-**
Matrícula: 0000000042
Data admissão: 01/07/2012
Carga horária: 40
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 2 - DIRETORA GERAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.203,60 | 12.900,00 | 9.791,41 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.203,60 | 12.900,00 | 9.778,68 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.203,60 | 12.900,00 | 9.778,68 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.203,60 | 12.900,00 | 9.778,68 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.203,60 | 12.900,00 | 9.778,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?