Nome: HELEN BARROS MIRANDA LUCENA
CPF: ***.756.500-**
Matrícula: 0000000046
Data admissão: 24/08/2012
Carga horária: 40
Setor: CPSMBS
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 1 - SECRETARIA EXECUTIVA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.428,60 | 16.125,00 | 12.129,54 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 16.428,60 | 16.125,00 | 12.116,81 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 16.125,00 | 16.125,00 | 11.896,70 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.125,00 | 16.125,00 | 11.896,70 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.125,00 | 16.125,00 | 11.896,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?