Nome: LEOPOLDO GOMES PINHEIRO NETO
CPF: ***.878.280-**
Matrícula: 0000000057
Data admissão: 03/06/2013
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 23 - MEDICO OFTALMOLOGISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.265,75 | 5.924,19 | 6.029,29 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 4.917,08 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 4.917,08 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 4.917,08 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 4.917,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?