Nome: ARNALDO LUCENA MADEIRO
CPF: ***.194.999-**
Matrícula: 0000000058
Data admissão: 03/06/2013
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 21 - MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 0,00 | 4.973,89 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 14.531,51 | 5.924,19 | 11.312,30 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 4.917,08 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 4.917,08 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 4.917,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?