Nome: JAILTON NICANOR DA SILVA
CPF: ***.481.653-**
Matrícula: 0000000061
Data admissão: 12/08/2013
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 24 - MEDICO ESP EM CLINICA MEDICA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.672,80 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.566,47 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.566,47 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.566,47 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.566,47 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?