Nome: WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA
CPF: ***.914.079-**
Matrícula: 0000000067
Data admissão: 15/10/2013
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 28 - MEDICO DERMATOLOGISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.971,72 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.971,72 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.971,72 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.971,72 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.638,15 | 0,00 | 1.638,15 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.989,74 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.955,82 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.955,82 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.955,82 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.955,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?