Nome: FRANCISCO JOSEMIR GOMES DE MIRANDA
CPF: ***.677.598-**
Matrícula: 0000000069
Data admissão: 15/10/2013
Carga horária: 20
Setor: CEO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 47 - CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.188,82 | 2.885,22 | 2.912,76 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.188,82 | 2.885,22 | 2.885,40 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.188,82 | 2.885,22 | 2.885,41 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.390,11 | 2.885,22 | 3.047,44 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.987,53 | 2.683,93 | 2.723,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?