Abril/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO JOSEMIR GOMES DE MIRANDA

CPF: ***.677.598-**

Matrícula: 0000000069

Data admissão: 15/10/2013

Carga horária: 20

Setor: CEO

Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO

Cargo: 47 - CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.966,33 2.683,93 2.700,89
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.966,33 2.683,93 2.700,89
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.966,33 2.683,93 2.700,89
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.966,34 0,00 2.711,57
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 2.947,93 0,00 1.194,07
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.439,25 2.683,93 3.159,36
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.947,93 2.683,93 2.668,04
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.947,94 0,00 2.691,14
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.439,25 2.683,93 3.116,16
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.947,93 2.683,93 2.668,04
Agosto/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.473,97 0,00 1.473,97
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.947,93 2.683,93 2.668,04
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.947,93 2.683,93 2.668,04
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.439,25 2.683,93 3.116,16
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.944,33 2.683,93 2.628,91
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.944,33 2.683,93 2.628,91
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.944,33 2.683,93 2.628,91
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.944,33 2.683,93 2.628,91
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.414,05 2.683,93 3.035,61
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.926,33 0,00 1.145,85
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.683,93 2.609,02
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.683,93 2.609,02
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.683,93 2.609,02
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.683,93 2.609,02
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.683,93 2.623,24
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.463,17 0,00 1.463,17
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.623,24
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.414,05 2.364,13 3.064,05
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.623,24
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.623,24
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.623,24
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.623,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito