Nome: MARIA PEREIRA
CPF: ***.715.567-**
Matrícula: 0000000073
Data admissão: 03/02/2014
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 13 - TECNICO EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.922,03 | 1.789,00 | 2.719,39 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.301,96 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.301,96 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.301,96 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.301,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?