Nome: MONIQUE SOARES
CPF: ***.289.798-**
Matrícula: 0000000078
Data admissão: 02/05/2014
Carga horária: 40
Setor: CEO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 6 - TECNICO EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.034,32 | 1.518,00 | 2.776,80 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 | 1.745,43 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.053,90 | 1.518,00 | 2.776,80 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.927,50 | 1.518,00 | 1.776,80 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.927,50 | 1.518,00 | 1.776,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?