Nome: CARLOS ENIO AMARO FELINTO
CPF: ***.822.947-**
Matrícula: 0000000084
Data admissão: 05/08/2014
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 29 - MEDICO CARDIOLOGISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.407,88 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.407,88 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.407,88 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.407,88 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.113,90 | 0,00 | 3.113,90 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.489,82 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.383,49 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.383,59 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 0,00 | 5.333,81 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 0,00 | 5.333,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?