Abril/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA

CPF: ***.501.969-**

Matrícula: 0000000086

Data admissão: 01/09/2014

Carga horária: 40

Setor: POLICLÍNICA

Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO

Cargo: 18 - TECNICO EM ENFERMAGEM

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.818,48 1.412,00 1.651,87
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.818,48 1.412,00 1.651,87
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.818,48 0,00 1.651,87
Janeiro/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.418,94 0,00 1.312,42
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.818,48 0,00 1.651,87
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 1.584,00 0,00 669,24
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.231,64 1.320,00 2.065,44
Novembro/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 8.513,65 0,00 6.264,38
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.703,64 1.320,00 1.540,20
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.703,64 1.320,00 1.542,48
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.703,64 1.320,00 1.545,25
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.703,64 1.320,00 1.544,88
Agosto/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 792,00 0,00 792,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.703,64 1.320,00 1.545,96
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.703,64 1.320,00 1.546,58
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.703,64 1.320,00 1.546,82
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.682,04 1.302,00 1.525,42
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.682,04 1.302,00 1.528,41
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.202,84 1.302,00 2.043,63
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.682,04 1.302,00 1.530,66
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.567,34 1.212,00 1.424,33
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.454,40 0,00 614,49
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.567,34 1.212,00 1.424,33
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.567,34 1.212,00 1.424,33
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.567,34 1.212,00 1.424,33
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.567,34 1.212,00 1.419,60
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.567,34 1.212,00 1.424,33
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 727,20 0,00 727,20
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.567,34 1.212,00 1.424,33
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.567,34 1.212,00 1.424,33
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.567,34 1.212,00 1.411,10
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.567,34 1.212,00 1.282,05
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.567,34 1.212,00 1.427,13
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.567,34 1.212,00 1.427,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito