Nome: CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF: ***.501.969-**
Matrícula: 0000000086
Data admissão: 01/09/2014
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 18 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 1.642,48 |
Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.036,00 | 0,00 | 2.511,80 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 1.642,48 |
Abril/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 | 1.207,32 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 1.518,00 | 1.772,48 |
Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.610,73 | 0,00 | 1.424,19 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 0,00 | 1.772,48 |
Fevereiro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 1.610,73 | 0,00 | 1.488,54 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | 0,00 | 1.772,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?