Nome: HELLOYSA PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.013.076-**
Matrícula: 0000000087
Data admissão: 01/10/2014
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 07 - CONTRATACAO TEMPORARIA
Cargo: 17 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.379,08 | 2.054,88 | 2.189,29 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.263,12 | 0,00 | 2.001,50 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.379,08 | 2.054,88 | 2.189,29 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.263,12 | 0,00 | 2.001,50 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.379,08 | 2.054,88 | 2.189,29 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.263,12 | 0,00 | 2.001,50 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.379,08 | 2.054,88 | 2.189,28 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.263,12 | 0,00 | 2.001,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?