Nome: HELLOYSA PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.013.076-**
Matrícula: 0000000087
Data admissão: 01/10/2014
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 17 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.358,48 | 2.054,88 | 2.168,99 |
Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 4.109,76 | 0,00 | 3.007,82 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.358,48 | 2.054,88 | 2.168,99 |
Abril/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.263,30 | 0,00 | 1.617,57 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.358,48 | 2.054,88 | 2.168,99 |
Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.263,30 | 0,00 | 1.764,44 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.358,48 | 2.054,88 | 2.168,99 |
Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.263,30 | 0,00 | 1.764,44 |
Fevereiro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 2.263,30 | 0,00 | 1.853,74 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.358,48 | 2.054,88 | 2.168,99 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?