Nome: LUCIANA MARIA ROCHA
CPF: ***.967.172-**
Matrícula: 0000000088
Data admissão: 03/11/2014
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 18 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 1.642,48 |
Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.036,00 | 0,00 | 2.483,36 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 | 1.642,48 |
Abril/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.504,73 | 0,00 | 1.193,10 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 | 1.707,48 |
Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.610,73 | 0,00 | 1.409,97 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 | 1.707,48 |
Fevereiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.610,73 | 0,00 | 1.409,97 |
Fevereiro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 1.610,73 | 0,00 | 1.488,54 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 | 1.707,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?