Nome: LUCIANA MARIA ROCHA
CPF: ***.967.172-**
Matrícula: 0000000088
Data admissão: 03/11/2014
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 07 - CONTRATACAO TEMPORARIA
Cargo: 18 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 | 1.753,94 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 | 1.262,25 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 | 1.753,94 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 | 1.262,25 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 | 1.751,37 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 | 1.262,25 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 | 1.756,50 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 | 1.262,25 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?