Nome: JOSE VICENTE VELOSO FILHO
CPF: ***.003.189-**
Matrícula: 0000000093
Data admissão: 02/02/2015
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 36 - MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,80 | 0,00 | 6.149,04 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.265,75 | 5.924,19 | 6.628,82 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.113,90 | 0,00 | 3.113,90 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.672,80 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.566,47 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.566,47 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.566,47 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 0,00 | 6.127,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?