Nome: ANTONIO GUELFER SARAIVA CAMPOS
CPF: ***.692.219-**
Matrícula: 0000000096
Data admissão: 02/03/2015
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 19 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.265,75 | 5.924,19 | 6.323,85 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.188,79 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.188,89 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.188,89 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.188,78 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?