Nome: ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS
CPF: ***.024.695-**
Matrícula: 0000000098
Data admissão: 04/05/2015
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 21 - MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.989,74 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.963,39 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.963,39 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.963,39 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.963,39 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?