Nome: ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS
CPF: ***.024.695-**
Matrícula: 0000000098
Data admissão: 04/05/2015
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 21 - MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.976,11 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 0,00 | 2.989,74 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 0,00 | 2.971,72 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.368,39 | 2.972,69 | 4.068,21 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.638,15 | 0,00 | 1.638,15 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.989,74 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.963,39 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.963,39 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.963,39 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.276,29 | 2.972,69 | 2.963,39 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?