Nome: AMANDA ELOIZA NUNES DE AMORIM
CPF: ***.059.039-**
Matrícula: 0000000107
Data admissão: 01/12/2017
Carga horária: 40
Setor: CEO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 44 - CIRURGIAO DENTISTA( ENDODONTIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.730,29 | 5.426,69 | 4.675,42 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.730,29 | 5.426,69 | 4.606,89 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.730,29 | 5.426,69 | 4.606,89 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.730,29 | 5.426,69 | 4.606,89 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.730,29 | 5.426,69 | 4.606,89 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?