Abril/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: DANILO BRINGEL LANDIM

CPF: ***.003.415-**

Matrícula: 0000000110

Data admissão: 01/04/2016

Carga horária: 20

Setor: POLICLÍNICA

Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO

Cargo: 27 - MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Abril/2024 FOLHA NORMAL 5.773,57 5.491,17 4.627,18
Março/2024 FOLHA NORMAL 5.773,57 5.491,17 4.627,18
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 5.773,57 5.491,17 4.627,18
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 5.773,57 5.491,17 4.616,14
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 5.755,17 0,00 1.721,94
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 5.755,18 0,00 4.838,30
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 5.755,17 0,00 4.814,98
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.673,56 5.491,17 6.517,92
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 5.755,17 5.491,17 4.599,53
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 5.755,17 5.491,17 4.599,53
Agosto/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 2.877,59 0,00 2.877,59
Julho/2023 FOLHA NORMAL 5.755,17 5.491,17 4.599,53
Junho/2023 FOLHA NORMAL 5.755,17 5.491,17 4.599,53
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.755,17 5.491,17 4.599,53
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.751,57 5.491,17 4.581,49
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.751,57 5.491,17 4.581,49
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.751,57 5.491,17 4.581,49
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.751,57 5.491,17 4.581,49
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.733,57 5.491,17 4.563,02
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 5.733,57 0,00 1.946,23
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.733,57 5.491,17 4.563,02
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.733,57 5.491,17 4.563,02
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.733,57 5.491,17 4.563,02
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.644,76 5.491,17 5.948,63
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.233,57 4.991,17 4.251,27
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.616,79 0,00 2.616,79
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.233,57 4.671,37 4.251,27
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.233,57 4.671,37 4.251,27
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.233,57 4.671,37 4.251,27
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.233,57 4.671,37 4.251,27
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.233,57 4.671,37 4.251,27
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.233,57 4.671,37 4.251,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito