Nome: JOSEMARIA MACEDO CAROLINO
CPF: ***.632.245-**
Matrícula: 0000000113
Data admissão: 01/06/2016
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 40 - ASSISTENTE SOCIAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.749,84 | 2.524,06 | 4.428,95 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.562,38 | 2.524,06 | 3.173,29 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.562,38 | 2.524,06 | 3.173,30 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.562,38 | 2.524,06 | 3.173,30 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.562,38 | 2.524,06 | 3.173,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?