Nome: RENICE GOMES LEITE SILVEIRA
CPF: ***.839.733-**
Matrícula: 0000000114
Data admissão: 01/06/2016
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 41 - FISIOTERAPEUTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.562,38 | 2.275,23 | 3.241,49 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.562,38 | 2.275,23 | 3.193,58 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.562,38 | 2.275,23 | 3.193,59 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.562,38 | 2.275,23 | 3.193,59 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.562,38 | 2.275,23 | 3.193,59 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?