Nome: ELEAZAR MENEZES ARAUJO
CPF: ***.692.566-**
Matrícula: 0000000117
Data admissão: 01/08/2016
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 22 - MEDICO UROLOGISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 4.991,33 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 4.917,08 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 4.917,08 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 0,00 | 5.507,90 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.265,75 | 5.924,19 | 5.955,04 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?