Nome: MONIQUE DINIZ VIDAL
CPF: ***.024.600-**
Matrícula: 0000000139
Data admissão: 01/02/2018
Carga horária: 40
Setor: CEO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 44 - CIRURGIAO DENTISTA( ENDODONTIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.730,30 | 0,00 | 5.118,48 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.685,34 | 5.426,69 | 5.574,67 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.865,15 | 0,00 | 2.865,15 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.730,29 | 5.426,69 | 4.675,42 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.730,29 | 5.426,69 | 4.606,89 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.730,29 | 5.426,69 | 4.606,89 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.108,90 | 5.426,69 | 4.842,96 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.351,68 | 5.048,08 | 4.372,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?