Nome: ANA LUZIA SILVA MELO
CPF: ***.031.597-**
Matrícula: 0000000185
Data admissão: 01/10/2020
Carga horária: 40
Setor: CONTRATO TEMPORARIO
Vinculo: 07 - PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO)
Cargo: 6 - TECNICO EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.927,50 | 1.518,00 | 1.776,79 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.927,50 | 1.518,00 | 1.776,79 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.927,50 | 1.518,00 | 1.776,80 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.927,50 | 1.518,00 | 1.776,80 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.927,50 | 1.518,00 | 1.776,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?