Abril/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO

CPF: ***.048.340-**

Matrícula: 0000000190

Data admissão: 01/02/2021

Carga horária: 40

Setor: CPSMBS

Vinculo: 07 - PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO)

Cargo: 61 - OUVIDORA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.337,28 2.054,88 2.148,11
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.337,28 2.054,88 2.148,11
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.337,28 2.054,88 2.148,11
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.337,28 2.054,88 2.148,11
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 2.318,88 0,00 970,55
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.318,88 2.054,88 2.129,99
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.318,88 2.054,88 2.129,99
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.318,88 0,00 2.129,99
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.318,88 0,00 2.129,99
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.091,84 2.054,88 2.869,06
Agosto/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.159,44 0,00 1.159,44
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.318,88 2.054,88 2.129,99
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.318,88 2.054,88 2.129,99
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.318,88 2.054,88 2.129,99
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.315,28 2.054,88 2.109,76
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.315,28 2.054,88 2.109,76
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.315,28 2.054,88 2.109,76
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.315,28 2.054,88 2.109,76
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.297,28 2.054,88 2.093,36
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.297,28 0,00 944,72
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.297,28 2.054,88 2.093,36
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.297,28 2.054,88 2.093,36
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.297,28 2.054,88 2.093,36
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.680,16 2.054,88 2.447,52
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.297,28 2.054,88 2.093,36
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.148,64 0,00 1.148,64
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.680,16 1.735,08 2.447,52
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.297,28 1.735,08 2.093,36
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.297,28 1.735,08 2.093,36
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.297,28 1.735,08 2.093,36
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.297,28 1.735,08 2.093,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito