Nome: BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO
CPF: ***.048.340-**
Matrícula: 0000000190
Data admissão: 01/02/2021
Carga horária: 40
Setor: CPSMBS
Vinculo: 07 - PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO)
Cargo: 61 - OUVIDORA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.533,78 | 2.230,18 | 2.328,51 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.533,78 | 2.230,18 | 2.328,51 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.533,78 | 2.230,18 | 2.328,51 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.533,78 | 2.230,18 | 2.328,51 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.533,78 | 0,00 | 2.328,51 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?