Nome: BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO
CPF: ***.048.340-**
Matrícula: 0000000190
Data admissão: 01/02/2021
Carga horária: 40
Setor: CPSMBS
Vinculo: 07 - PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO)
Cargo: 61 - OUVIDORA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.533,78 | 0,00 | 2.328,51 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.956,08 | 2.230,18 | 2.750,81 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.533,78 | 2.230,18 | 2.328,51 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.533,78 | 2.230,18 | 2.328,51 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.266,89 | 0,00 | 1.266,89 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.533,78 | 2.230,18 | 2.328,51 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.533,78 | 2.230,18 | 2.328,51 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.533,78 | 2.230,18 | 2.328,51 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.533,78 | 2.230,18 | 2.328,51 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.533,78 | 0,00 | 2.328,51 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?