Nome: CICERA POLIANA BRITO SOUSA
CPF: ***.000.610-**
Matrícula: 0000000192
Data admissão: 03/02/2021
Carga horária: 40
Setor: CPSMBS
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 52 - DIRETORA ADM FINANCEIRO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.203,60 | 12.900,00 | 9.843,55 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.203,60 | 12.900,00 | 9.830,82 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.900,00 | 12.900,00 | 9.610,71 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.900,00 | 12.900,00 | 9.610,71 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.900,00 | 0,00 | 10.662,03 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?