Nome: IVANA SOBREIRA EMIDIO DE LIMA
CPF: ***.014.090-**
Matrícula: 0000000213
Data admissão: 14/01/2025
Carga horária: 20
Setor: CENTRO DE REABILITACAO-CER
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 40 - ASSISTENTE SOCIAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.538,09 | 2.234,49 | 2.332,43 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.538,09 | 2.234,49 | 2.332,43 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.538,09 | 2.234,49 | 2.332,44 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.538,09 | 2.234,49 | 2.332,44 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.475,08 | 1.266,21 | 1.367,22 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?