Nome: ELIANA BRAZ DA COSTA
CPF: ***.043.708-**
Matrícula: 0000000217
Data admissão: 10/03/2025
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 07 - CONTRATACAO TEMPORARIA
Cargo: 18 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 | 1.862,00 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 | 1.262,25 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 | 1.794,46 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 | 1.262,25 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 | 1.794,46 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 | 1.262,25 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 | 1.794,45 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 | 1.262,25 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?