Nome: JENNYFER MORATO ALVES
CPF: ***.017.217-**
Matrícula: 0000000234
Data admissão: 01/09/2025
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 04 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 17 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.379,09 | 890,45 | 2.189,30 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.263,12 | 0,00 | 2.001,50 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.379,08 | 2.054,88 | 2.189,29 | ||||
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.263,12 | 0,00 | 2.001,50 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.379,08 | 2.054,88 | 2.189,29 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.263,12 | 0,00 | 2.001,50 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.379,08 | 2.054,88 | 2.189,28 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.263,12 | 0,00 | 2.001,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?