Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 339 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
17.676.897 TATHIANA DE FREITAS FEITOSA 17.676.897/0001-70 1.200,00 1.200,00 1.200,00
46.326.522 CARLOS LUIS REINALDO FERREIRA 46.326.522/0001-89 1.517,00 1.517,00 1.517,00
49.206.158 ADENILSON SANTOS SILVA 49.206.158/0001-01 2.884,00 2.884,00 2.884,00
51.011.767 CICERO JOSE DA SILVA 51.011.767/0001-57 6.756,96 6.756,96 6.756,96
51.382.886 FRANCISCO ROBERTO DE SOUSA 51.382.886/0001-16 10.650,00 10.650,00 10.650,00
53.047.044 RITA DE CASSIA SANTOS SOARES 53.047.044/0001-33 130,00 130,00 130,00
60.382.075 DAMIAO HENRIQUE MOREIRA TELES 60.382.075/0001-06 1.350,00 1.350,00 1.350,00
60.822.592 ELENILSON VIANA DE SOUZA 60.822.592/0001-59 5.800,00 5.800,00 5.800,00
65.845.345 JOSE ALAN DA SILVA LEITE 65.845.345/0001-91 5.025,00 5.025,00 5.025,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 38.880,00 43.440,00 34.800,00
A AMARO F DA SILVA - ASSESI 14.769.245/0001-92 26.400,00 21.000,00 19.428,00
A. DAL MOLIN PEREIRA 28.561.622/0001-08 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ABRAHAM KALLEW BEZERRA PEIXOTO ***.855.263-** 6.327,00 6.327,00 6.327,00
ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB.E PRIV.S/S LTD 08.086.560/0001-12 838.824,79 808.067,00 774.067,00
ACÚSTICA ORLANDI - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.956.189/0001-16 1.750,00 1.750,00 1.750,00
ADAILTON DA COSTA VIEIRA ***.182.503-** 800,00 800,00 800,00
ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO 16.433.836/0001-10 155.855,63 155.842,06 151.711,70
ADOIS SOLUCOES LTDA 19.622.023/0001-66 24.000,00 8.000,00 6.000,00
ADUNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO 10.814.203/0001-75 9.000,00 9.000,00 9.000,00
AGEMIRO JOSE DOS SANTOS NETO ***.714.273-** 2.382,00 2.382,00 2.382,00
AGUAS PALACE HOTEL DE PETROLINA LTDA 02.912.249/0001-07 2.160,00 2.160,00 2.160,00
AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA 29.123.328/0003-49 190,00 190,00 95,00
ALPHARAD COMERCIO, IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES 05.062.455/0001-55 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ALTHIS COM. DE MEDIC. E HOSPITALARES LTDA 13.971.092/0001-07 682,30 682,30 682,30
AMANDA ELOIZA NUNES DE AMORIM ***.039.753-** 480,00 480,00 480,00
ANA LUZIA SILVA MELO ***.597.263-** 420,00 420,00 420,00
ANA MARIA ARAUJO MOREIRA ***.383.703-** 2.863,46 2.863,46 2.863,46
ANA PAULA AMARO DE CARVALHO ***.556.103-** 4.454,60 1.954,60 1.954,60
ANADEIS NUNES DA SILVA ***.608.613-** 390,00 390,00 390,00
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA 37.564.872/0001-92 240,00 240,00 240,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON