Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 329 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO GILMAR DIAS FILHO 50.140.846/0001-03 25.982,45 19.404,00 19.404,00
ARES VIDROS LTDA 32.847.365/0001-42 41.242,46 9.680,00 680,00
ARY MENEZES DOS SANTOS ***.444.023-** 2.025,00 2.025,00 2.025,00
ASTEC COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA 04.841.957/0001-11 2.388,00 2.388,00 2.388,00
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI 13.874.406/0002-26 8.285,49 8.283,44 8.283,44
ATACON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 05.270.902/0002-42 666,30 666,30 0,00
AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL 14.259.348/0001-02 390,00 390,00 390,00
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CE 21.724.855/0001-35 162,00 162,00 162,00
BERNARDO E BERNARDO ASSESSORIA E CONSULTORIA 53.569.496/0001-85 2.000,00 2.000,00 2.000,00
BOTELHO SOLUCOES EM GERADORES EIRELI 35.794.299/0001-88 16.449,50 16.449,50 13.289,50
BRUNA RAQUEL LEITE PINTO ***.338.104-** 7.494,66 7.494,66 7.494,66
BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO ***.340.563-** 2.540,00 2.320,00 2.320,00
BS FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 34.140.227/0001-54 113,00 113,00 0,00
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA 17.411.806/0001-75 18.000,00 11.250,00 9.750,00
C. F. FIGUEIREDO - ME 04.641.871/0001-45 111,00 111,00 0,00
CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA 51.961.258/0001-95 32.419,57 1.757,61 1.030,00
CARESTRAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTO 08.546.929/0003-94 16.707,14 11.382,14 11.382,14
CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS 08.546.929/0003-94 11.150,00 11.125,00 11.125,00
CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUT 08.546.929/0001-22 24.370,01 24.370,00 24.370,00
CARIRI COMÉRCIO DE ADUBOS LTDA ME 06.938.312/0001-27 529,20 524,20 524,20
CARIRI ORIENTAL GAS - LTDA 00.597.102/0001-36 8.390,17 7.758,00 7.038,00
CARLOS ANTONIO DA SILVA ***.855.403-** 5.900,01 5.900,01 5.900,01
CARTORIO NICODEMOS FEITOSA - 1º OFICIO 05.455.274/0001-99 436,76 436,76 436,76
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA 05.455.431/0001-66 5.400,00 5.400,00 5.400,00
CASA DO REPARO HIDRÁULICO 32.340.546/0001-88 4.976,00 4.976,00 4.976,00
CECAPE EDUCACIONAL LTDA 36.441.406/0001-57 1.600,00 1.600,00 1.600,00
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 51.753,50 29.385,33 28.186,24
CEF - FGTS 00.360.305/0001-04 2.161.621,22 1.800.513,46 1.748.687,46
CICERA POLIANA BRITO SOUSA ***.610.083-** 4.190,20 3.360,00 3.360,00
CICERA ROMANA DE SOUZA CARVALHO 04.215.077/0001-30 3.934,50 3.540,00 3.540,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON