| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | ADDSON MATIAS DE LUCENA | CONTRATACAO TEMPORARIA | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000248 | 20 | - - - |
| 01/09/2025 | ALICE CHAVES PEREIRA | CONTRATACAO TEMPORARIA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CONTRATO TEMPORARIO | 0000000235 | 40 | - - - |
| 01/12/2017 | AMANDA ELOIZA NUNES DE AMORIM | CONTRATACAO TEMPORARIA | CIRURGIAO DENTISTA( ENDODONTIA | CEO | 0000000107 | 40 | - - - |
| 10/03/2025 | ANA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS | CONTRATACAO TEMPORARIA | FISIOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000219 | 40 | - - - |
| 19/01/2024 | ANA PAULA AMARO DE CARVALHO | CONTRATACAO TEMPORARIA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CONTRATO TEMPORARIO | 0000000198 | 40 | - - - |
| 25/04/2025 | ANAPAULA PORTELA EUDINO DE SOUZA | CONTRATACAO TEMPORARIA | MEDICO PEDIATRA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000222 | 20 | - - - |
| 04/05/2015 | ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS | CONTRATACAO TEMPORARIA | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000098 | 20 | - - - |
| 06/10/2025 | ANTONIO ALBERTO NICODEMOS FELINTO | CONTRATACAO TEMPORARIA | MEDICO PEDIATRA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000242 | 20 | - - - |
| 15/10/2013 | ANTONIO ELLERY CARTAXO SILVA | CONTRATACAO TEMPORARIA | MEDICO ENDOSCOPISTA | POLICLÍNICA | 0000000064 | 20 | - - - |
| 03/02/2025 | ARIANA MARIA LEITE ARAUJO | CONTRATACAO TEMPORARIA | PSICOLOG0 | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000208 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | ARNALDO LUCENA MADEIRO | CONTRATACAO TEMPORARIA | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000058 | 20 | - - - |
| 01/02/2021 | BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO | CARGO COMISSIONADO | OUVIDORA | CPSMBS | 0000000190 | 40 | - - - |
| 05/08/2014 | CARLOS ENIO AMARO FELINTO | CONTRATACAO TEMPORARIA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000084 | 20 | - - - |
| 04/06/2018 | CARLOS VERLAINE DE SA BARRETO LEITE FILHO | CONTRATACAO TEMPORARIA | MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA | POLICLÍNICA | 0000000151 | 20 | - - - |
| 02/03/2026 | CAROLINA MARIA FIGUEIREDO DE MACEDO | CARGO COMISSIONADO | CONTROLADORIA | CPSMBS | 0000000245 | 40 | - - - |
| 02/03/2026 | CATARINA VALERIA ALMEIDA ROLIM | CONTRATACAO TEMPORARIA | FISIOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000247 | 40 | - - - |
| 15/10/2013 | CHARLLES PINHEIRO DE ALMEIDA | CONTRATACAO TEMPORARIA | MEDICO CARDIOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000068 | 40 | - - - |
| 03/02/2021 | CICERA POLIANA BRITO SOUSA | CARGO COMISSIONADO | DIRETORA ADM FINANCEIRO | CPSMBS | 0000000192 | 40 | - - - |
| 01/09/2014 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | CONTRATACAO TEMPORARIA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000086 | 40 | - - - |
| 02/06/2014 | CLARICE ARAUJO FELINTO | CONTRATACAO TEMPORARIA | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000083 | 20 | - - - |
| 15/05/2025 | CLAUDIA ALVES LEITE | CARGO COMISSIONADO | DIRETORA GERAL | DIRETORIA | 0000000224 | 40 | - - - |
| 01/09/2025 | DAMIRIS DA SILVA MARTINS | CONTRATACAO TEMPORARIA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CONTRATO TEMPORARIO | 0000000236 | 40 | - - - |
| 01/09/2025 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | CONTRATACAO TEMPORARIA | FONOAUDIOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000232 | 20 | - - - |
| 01/04/2016 | DANILO BRINGEL LANDIM | CONTRATACAO TEMPORARIA | MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA | POLICLÍNICA | 0000000110 | 20 | - - - |
| 01/12/2015 | DASDORES NAIANE PAULO CESARIO | CONTRATACAO TEMPORARIA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000102 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | EDJANE ALVES DE SANTANA | CONTRATACAO TEMPORARIA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000010 | 40 | - - - |
| 11/09/2025 | ELANNY DE OLIVEIRA | CONTRATACAO TEMPORARIA | NUTRICIONISTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000239 | 20 | - - - |
| 01/08/2016 | ELEAZAR MENEZES ARAUJO | CONTRATACAO TEMPORARIA | MEDICO UROLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000117 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | ELIANA BRAZ DA COSTA | CONTRATACAO TEMPORARIA | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000217 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | ELIZABETE VELLANO PINHEIRO | CONTRATACAO TEMPORARIA | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000008 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?