| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | ANTONIO GUELFER SARAIVA CAMPOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000096 | 20 | - - - |
| 02/03/2015 | ANTONIO GUELFER SARAIVA CAMPOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000096 | 20 | - - - |
| 02/03/2015 | ANTONIO GUELFER SARAIVA CAMPOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000096 | 20 | - - - |
| 02/03/2015 | ANTONIO GUELFER SARAIVA CAMPOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000096 | 20 | - - - |
| 02/03/2015 | ANTONIO GUELFER SARAIVA CAMPOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000096 | 20 | - - - |
| 03/02/2025 | ARIANA MARIA LEITE ARAUJO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOG0 | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000208 | 20 | - - - |
| 03/02/2025 | ARIANA MARIA LEITE ARAUJO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000208 | 20 | - - - |
| 03/02/2025 | ARIANA MARIA LEITE ARAUJO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000208 | 20 | - - - |
| 03/02/2025 | ARIANA MARIA LEITE ARAUJO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000208 | 20 | - - - |
| 03/02/2025 | ARIANA MARIA LEITE ARAUJO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000208 | 20 | - - - |
| 03/02/2025 | ARIANA MARIA LEITE ARAUJO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000208 | 20 | - - - |
| 03/02/2025 | ARIANA MARIA LEITE ARAUJO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000208 | 20 | - - - |
| 03/02/2025 | ARIANA MARIA LEITE ARAUJO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000208 | 20 | - - - |
| 03/02/2025 | ARIANA MARIA LEITE ARAUJO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOG0 | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000208 | 20 | - - - |
| 03/02/2025 | ARIANA MARIA LEITE ARAUJO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | PSICOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000208 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | ARNALDO LUCENA MADEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000058 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | ARNALDO LUCENA MADEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000058 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | ARNALDO LUCENA MADEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000058 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | ARNALDO LUCENA MADEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000058 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | ARNALDO LUCENA MADEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000058 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | ARNALDO LUCENA MADEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000058 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | ARNALDO LUCENA MADEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000058 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | ARNALDO LUCENA MADEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000058 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | ARNALDO LUCENA MADEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000058 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | ARNALDO LUCENA MADEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000058 | 20 | - - - |
| 03/06/2013 | ARNALDO LUCENA MADEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000058 | 20 | - - - |
| 01/02/2021 | BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | OUVIDORA | CPSMBS | 0000000190 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | OUVIDORA | CPSMBS | 0000000190 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | OUVIDORA | CPSMBS | 0000000190 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | OUVIDORA | CPSMBS | 0000000190 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?