Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 64.29% |
DENÚNCIAS | 1 | 2.38% |
DÚVIDAS | 4 | 9.52% |
ELOGIOS | 1 | 2.38% |
FALE CONOSCO | 2 | 4.76% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 7.14% |
SERVIÇOS | 1 | 2.38% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 2.38% |
URGÊNCIAS | 1 | 2.38% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 33 | 78.57% |
PRESENCIAL | 2 | 4.76% |
WEBSITE | 6 | 14.29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES | 2 | 4.76% |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO | 1 | 2.38% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO-CE | 5 | 11.90% |
NÃO INFORMADO | 27 | 64.29% |
POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO | 4 | 9.52% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 2.38% |
2022 | 3 | 7.14% |
2023 | 29 | 69.05% |
2024 | 4 | 9.52% |
2025 | 2 | 4.76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 7.14% |
FEMININO | 4 | 9.52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2.38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 7.14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.38% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 37 |
(88) 3531-0295
ouvidoriapolibrejosanto@saude.ce.gov.br / ouvidoriaceobrejosanto@saude.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria da Policlínica Regional de Brejo Santo e na sala da Ouvidoria do CEO Regional de B
Segunda a Sexta-feira das 07h às 11h das 13h às 17h
Última manifestação: 31/07/2025 08:51:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?