| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 42.42% |
| DENÚNCIAS | 3 | 4.55% |
| DÚVIDAS | 6 | 9.09% |
| ELOGIOS | 2 | 3.03% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 4.55% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.52% |
| URGÊNCIAS | 4 | 6.06% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 56 | 84.85% |
| PRESENCIAL | 2 | 3.03% |
| WEBSITE | 7 | 10.61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES | 7 | 10.61% |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO | 3 | 4.55% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO-CE | 8 | 12.12% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 40.91% |
| POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO | 4 | 6.06% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2021 | 1 | 1.52% |
| 2022 | 3 | 4.55% |
| 2023 | 29 | 43.94% |
| 2024 | 4 | 6.06% |
| 2025 | 12 | 18.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 6.06% |
| FEMININO | 4 | 6.06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4.55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.52% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 60 |
BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO
(88) 3531-0295
ouvidoriapolibrejosanto@saude.ce.gov.br / ouvidoriaceobrejosanto@saude.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria da Policlínica Regional de Brejo Santo e na sala da Ouvidoria do CEO Regional de B
Segunda a Sexta-feira das 07h às 11h das 13h às 17h
Última manifestação: 31/07/2025 08:51:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?