| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | ELIANA BRAZ DA COSTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000217 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | ELIANA BRAZ DA COSTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000217 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | ELIANA BRAZ DA COSTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000217 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | ELIANA BRAZ DA COSTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000217 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | ELIANA BRAZ DA COSTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000217 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | ELIANA BRAZ DA COSTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000217 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | ELIANA BRAZ DA COSTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000217 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | ELIANA BRAZ DA COSTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000217 | 20 | - - - |
| 01/11/2011 | ELIZABETE VELLANO PINHEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000008 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | ELIZABETE VELLANO PINHEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000008 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | ELIZABETE VELLANO PINHEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000008 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | ELIZABETE VELLANO PINHEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000008 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | ELIZABETE VELLANO PINHEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000008 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | ELIZABETE VELLANO PINHEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000008 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | ELIZABETE VELLANO PINHEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000008 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | ELIZABETE VELLANO PINHEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000008 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | ELIZABETE VELLANO PINHEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000008 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | ELIZABETE VELLANO PINHEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000008 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | ELIZABETE VELLANO PINHEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000008 | 40 | - - - |
| 07/10/2013 | ELVIS CASTEDO DA CONCEICAO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000063 | 20 | - - - |
| 07/10/2013 | ELVIS CASTEDO DA CONCEICAO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000063 | 20 | - - - |
| 07/10/2013 | ELVIS CASTEDO DA CONCEICAO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000063 | 20 | - - - |
| 07/10/2013 | ELVIS CASTEDO DA CONCEICAO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000063 | 20 | - - - |
| 07/10/2013 | ELVIS CASTEDO DA CONCEICAO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000063 | 20 | - - - |
| 07/10/2013 | ELVIS CASTEDO DA CONCEICAO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000063 | 20 | - - - |
| 07/10/2013 | ELVIS CASTEDO DA CONCEICAO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000063 | 20 | - - - |
| 07/10/2013 | ELVIS CASTEDO DA CONCEICAO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000063 | 20 | - - - |
| 07/10/2013 | ELVIS CASTEDO DA CONCEICAO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000063 | 20 | - - - |
| 07/10/2013 | ELVIS CASTEDO DA CONCEICAO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000063 | 20 | - - - |
| 07/10/2013 | ELVIS CASTEDO DA CONCEICAO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000063 | 20 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?