| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2015 | CICERO LEMOS BALTAZAR | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ENDODONTIA | CEO | 0000000094 | 20 | - - - |
| 02/02/2015 | CICERO LEMOS BALTAZAR | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ENDODONTIA | CEO | 0000000094 | 20 | - - - |
| 02/06/2014 | CLARICE ARAUJO FELINTO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000083 | 20 | - - - |
| 02/06/2014 | CLARICE ARAUJO FELINTO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000083 | 20 | - - - |
| 02/06/2014 | CLARICE ARAUJO FELINTO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000083 | 20 | - - - |
| 02/06/2014 | CLARICE ARAUJO FELINTO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000083 | 20 | - - - |
| 02/06/2014 | CLARICE ARAUJO FELINTO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000083 | 20 | - - - |
| 02/06/2014 | CLARICE ARAUJO FELINTO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000083 | 20 | - - - |
| 02/06/2014 | CLARICE ARAUJO FELINTO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000083 | 20 | - - - |
| 02/06/2014 | CLARICE ARAUJO FELINTO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000083 | 20 | - - - |
| 02/06/2014 | CLARICE ARAUJO FELINTO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000083 | 20 | - - - |
| 02/06/2014 | CLARICE ARAUJO FELINTO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000083 | 20 | - - - |
| 02/06/2014 | CLARICE ARAUJO FELINTO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000083 | 20 | - - - |
| 15/05/2025 | CLAUDIA ALVES LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | DIRETORA GERAL | DIRETORIA | 0000000224 | 40 | - - - |
| 15/05/2025 | CLAUDIA ALVES LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | DIRETORA GERAL | DIRETORIA | 0000000224 | 40 | - - - |
| 15/05/2025 | CLAUDIA ALVES LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | DIRETORA GERAL | DIRETORIA | 0000000224 | 40 | - - - |
| 15/05/2025 | CLAUDIA ALVES LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | DIRETORA GERAL | DIRETORIA | 0000000224 | 40 | - - - |
| 15/05/2025 | CLAUDIA ALVES LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | DIRETORA GERAL | DIRETORIA | 0000000224 | 40 | - - - |
| 15/05/2025 | CLAUDIA ALVES LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | DIRETORA GERAL | DIRETORIA | 0000000224 | 40 | - - - |
| 10/03/2025 | DAIANY DANTAS VARELA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000218 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | DAIANY DANTAS VARELA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000218 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | DAIANY DANTAS VARELA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000218 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | DAIANY DANTAS VARELA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000218 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | DAIANY DANTAS VARELA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000218 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | DAIANY DANTAS VARELA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000218 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | DAIANY DANTAS VARELA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000218 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | DAIANY DANTAS VARELA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000218 | 20 | - - - |
| 10/03/2025 | DAIANY DANTAS VARELA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET | POLICLÍNICA | 0000000218 | 20 | - - - |
| 01/09/2025 | DAMIRIS DA SILVA MARTINS | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CONTRATO TEMPORARIO | 0000000236 | 40 | - - - |
| 01/09/2025 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | FONOAUDIOLOGA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000232 | 20 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?