Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 339 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RODRIGO LEITE CAVALCANTI ***.013.623-** 320,00 320,00 320,00
S V COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO 35.088.657/0002-18 10.921,63 10.921,63 10.921,63
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI 35.055.771/0001-60 81.720,00 51.980,00 53.080,00
SAAEBS 07.620.701/0001-72 50.000,29 33.027,77 32.267,61
SAMUEL BARRETO SANTOS 05357904308 36.280.168/0001-45 22.900,00 22.900,00 20.870,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA 03.894.963/0001-74 12.727,73 12.456,50 6.797,03
SEBS-ELÉTRICA SERVIÇOS ELÉTRICOS BREJO SANTO 47.218.072/0001-73 5.857,00 5.857,00 5.857,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 56.036,34 51.916,11 51.166,11
SELLENE COM. E REP. LTDA 05.329.222/0001-76 10.056,91 10.056,91 10.056,91
SERG SOLUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 35.371.575/0001-03 26.529,63 26.529,63 26.529,63
SERIGRAFIA E CARIMBOS CEZINHA MAYARA 18.471.791/0001-01 85,00 85,00 85,00
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 48.191.158/0001-12 29.202,68 29.202,68 29.202,68
SINDICATO DO TÉCNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES 86.831.047/0001-12 45,62 45,62 45,62
SOERGO SEGURANÇA LTDA 37.749.758/0001-37 1.777.087,23 1.334.858,37 1.263.099,44
SONITECNICA APARELJOS PARA SURDEZ LTDA 07.661.151/0001-30 306,45 306,45 306,45
SP MULTCOISAS (T. PINHEIRO PAIVA - LTDA) 19.255.771/0001-58 29.037,55 29.037,55 29.037,55
STAN COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 38.405.762/0001-40 300,00 300,00 300,00
SUPER SELETO LTDA 10.557.159/0004-08 5.408,70 5.408,70 5.408,70
SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA 07.537.616/0001-45 8.021,88 8.021,88 8.021,88
T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC 17.549.022/0001-08 12.744,50 10.634,50 10.634,50
TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11.831.930/0004-56 657,00 657,00 657,00
TECHCELL - COMERCIO DE ELETRONICOS E SMARTFONES E 11.822.798/0001-73 22.515,90 5.515,90 5.515,90
TECNOCLIN ELETRONICA LTDA 64.765.548/0001-05 2.282,04 2.282,04 2.282,04
TEKNOCORDIS - MATEUS DIAS SOBRAL 08.313.921/0001-16 292,80 292,80 292,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 34.330,96 15.687,23 14.997,12
TEREZA MARIA GOMES SILVA ***.024.403-** 420,00 420,00 420,00
TIAGO DA SILVA ESCOBAR ***.729.043-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
TP TURISMO LTDA 07.306.366/0001-32 22.931,32 22.931,32 21.916,53
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA 10.482.492/0001-52 108.624,00 90.375,00 88.976,00
UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA 08.038.502/0001-13 19.300,00 19.300,00 19.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON