Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 312 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M.G. PEREIRA AGRICOLA - ME 18.715.264/0001-97 1.150,00 1.150,00 0,00
MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 12.316.121/0001-26 18.383,12 18.052,58 18.052,58
MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/1136-78 2.741,75 2.741,75 2.741,75
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11.773.173/0001-69 157,00 157,00 0,00
MANOEL CANDIDO XAVIER 52297373104 32.980.832/0001-08 650,00 650,00 650,00
MANOEL GREGORIO DO AMARAL NETO ***.271.403-** 3.859,28 3.620,00 3.100,00
MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 11.312.888/0001-14 1.110,00 1.110,00 1.110,00
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 00.463.305/0001-30 35.731,58 35.483,42 33.273,42
MARCOS LEITE QUENTAL ***.994.993-** 320,00 320,00 320,00
MARCOS MENESES DE SOUZA 07.910.760/0001-85 551,50 551,50 551,50
MARIA ANIELE SOARES DE OLIVEIRA ***.135.023-** 220,00 220,00 220,00
MARIA APARECIDA CAVALCANTE CARVALHO ***.572.913-** 420,00 420,00 420,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BARBOSA ***.294.243-** 420,00 420,00 420,00
MARIA ELUANE MORENO DE MIRANDA ***.838.773-** 1.721,04 1.721,04 1.721,04
MARIA HORTENCIA LUCENA SANTANA NOGUEIRA ***.479.233-** 3.225,37 3.225,37 3.225,37
MARIA LARISSE CABRAL SILVA ***.447.353-** 3.918,00 3.918,00 3.918,00
MARIA LUYANE DOS SANTOS ***.605.703-** 573,50 573,50 573,50
MARIA RENATA DE FIGUEIREDO ***.286.023-** 1.540,00 1.540,00 1.540,00
MARIA SAMPAIO CAROLINO MACEDO LTDA 19.408.008/0002-09 455,50 410,00 410,00
MARIA SANDRA MEDEIROS DA SILVA ***.462.053-** 1.494,71 1.494,71 1.494,71
MARIA SONIA LEITE DE LIMA - ME 27.788.965/0001-47 8.165,00 8.165,00 8.165,00
MARIA WELINADJA LUCENA LANDIM MIRANDA ***.259.473-** 4.041,19 4.041,19 4.041,19
MARIA ZELIA DE SOUZA 11.531.325/0001-17 997,00 997,00 997,00
MARIA ZILMA DE OLIVEIRA ***.002.953-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 13.269,76 13.269,76 11.237,91
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 13.259,92 13.259,92 13.259,92
MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04.895.143/0001-60 96,73 96,73 96,73
MEDDONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 320.776,37 270.488,52 185.760,27
MICROMED 38.048.013/0001-03 15.780,00 7.890,00 7.890,00
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 07.870.094/0001-07 21.278,42 19.583,80 18.781,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON